江苏省2026年审计人员高级专业技术资格评审工作于8月在南京进行。经评委评议并表决,确认毛成银等2人具备正高级审计师资格,许斌等95人具备高级审计师资格。根据审计人员高级专业技术资格评审有关规定,现予公示。
公示时间:自发布之日起5个工作日。如有异议,请以书面或口头形式向江苏省审计厅人事教育处反映。
电话:025-83758726;地址:江苏省南京市鼓楼区虎踞关21号;邮政编码:210024。
附件:江苏省2026年审计人员高级专业技术资格评审通过人员名单
| 一、正高级审计师资格 | ||
| 1 | 南京工业职业技术大学 | 毛成银 |
| 2 | 江南大学附属医院 | 张理水 |
| 二、高级审计师资格 | ||
| 1 | 中国矿业大学 | 许 斌 |
| 2 | 中国船舶集团有限公司第七二四研究所 | 高卫庆 |
| 3 | 江苏高科技投资集团有限公司 | 杜知宇 |
| 4 | 江苏高科技投资集团有限公司 | 陶 莉 |
| 5 | 江苏省国金投资集团 | 夏 俊 |
| 6 | 江苏农村商业联合银行股份有限公司 | 王 鹏 |
| 7 | 江苏省生态环境大数据有限公司 | 张 琛 |
| 8 | 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 | 王化红 |
| 9 | 江苏农村商业联合银行股份有限公司 | 李 港 |
| 10 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | 尤 莺 |
| 11 | 南京工业大学 | 韩 舒 |
| 12 | 江苏省人民医院 | 郭心怡 |
| 13 | 江苏农村商业联合银行股份有限公司 | 任 俊 |
| 14 | 江苏省信用再担保集团有限公司 | 葛潇潇 |
| 15 | 南京工程学院 | 戴 莉 |
| 16 | 南京工程学院 | 卞瀚婧 |
| 17 | 江苏省临海农场有限公司 | 袁九坤 |
| 18 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 刘寅泰 |
| 19 | 江苏师范大学 | 李引花 |
| 20 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 祝媛媛 |
| 21 | 中国邮政集团有限公司江苏省分公司 | 于 颖 |
| 22 | 南京医科大学 | 张 腾 |
| 23 | 南京审计大学 | 郭小姣 |
| 24 | 江苏苏豪中天控股有限公司 | 王 磊 |
| 25 | 南京宏川石化仓储有限公司 | 梁大春 |
| 26 | 南京地铁运营有限责任公司 | 张 蓓 |
| 27 | 南京公共交通(集团)有限公司 | 刘 飞 |
| 28 | 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | 焦 胜 |
| 29 | 南京市高淳区建设发展集团有限公司 | 周 冰 |
| 30 | 南京水务集团有限公司 | 陈 双 |
| 31 | 南京市六合区固定资产投资审计中心 | 曹 华 |
| 32 | 南京市江宁区经济责任审计管理中心 | 姜 超 |
| 33 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 张发新 |
| 34 | 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 | 蒋 丹 |
| 35 | 江阴市审计服务中心 | 朱鸣霞 |
| 36 | 无锡市梁溪区审计中心 | 王 波 |
| 37 | 无锡学院 | 杨灵娟 |
| 38 | 无锡市新吴区审计事务中心 | 倪晓磊 |
| 39 | 无锡市第九人民医院 | 杨 琎 |
| 40 | 睢宁县固定资产投资审计中心 | 陈娇娇 |
| 41 | 徐州农村商业银行股份有限公司 | 常浩祥 |
| 42 | 丰县县直审计所 | 段圣春 |
| 43 | 丰县审计局 | 洪亚男 |
| 44 | 徐州市铜山区固定资产投资评审中心 | 段 炼 |
| 45 | 沛县固定资产投资审核中心 | 李 腾 |
| 46 | 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司 | 刘 畅 |
| 47 | 丰县审计局(丰县审计综合服务中心) | 刘 玲 |
| 48 | 新沂市政府投资项目审计中心 | 杨建勋 |
| 49 | 徐州市铜山区固定资产投资评审中心 | 李春凤 |
| 50 | 新沂市政府投资项目审计中心 | 白秀端 |
| 51 | 江苏沛县农村商业银行股份有限公司 | 王娜娜 |
| 52 | 常州市武进区审计监督服务中心 | 李 霞 |
| 53 | 溧阳市经济责任审计中心 | 王 瑜 |
| 54 | 常州市武进区审计监督服务中心 | 赵梦飞 |
| 55 | 常州天宁建设发展集团有限公司 | 陈肖昳 |
| 56 | 苏州市相城区审计局 | 孙丽玲 |
| 57 | 苏州市吴中区固定资产投资审计中心 | 廖新星 |
| 58 | 太仓市教师发展中心 | 邱丽莉 |
| 59 | 苏州银行股份有限公司 | 孙 晋 |
| 60 | 太仓市经济责任审计中心 | 杜嘉祺 |
| 61 | 苏州市吴中区乡镇审计服务中心 | 曹逊杰 |
| 62 | 太仓高新财会服务有限公司 | 金媛媛 |
| 63 | 张家港市经济责任审计中心 | 朱 婷 |
| 64 | 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 | 练培冬 |
| 65 | 昆山市审计局 | 江 海 |
| 66 | 苏州市吴江区经济责任审计中心 | 吴晓萍 |
| 67 | 苏州市吴江区基建项目审计中心 | 沈康容 |
| 68 | 苏州市健康养老产业发展集团有限公司 | 朱利文 |
| 69 | 如皋市固定资产投资审核中心 | 佘 璐 |
| 70 | 南通市海门区经济责任审计中心 | 陈锘休 |
| 71 | 南通经济技术开发区控股集团有限公司 | 章冠男 |
| 72 | 东海县经济责任和投资审计中心 | 王 靓 |
| 73 | 连云港市政府投资建设资金审核中心 | 苗思宇 |
| 74 | 灌南县政府投资项目审计中心 | 许家豪 |
| 75 | 连云港徐圩新区人民医院 | 杨玉娜 |
| 76 | 江苏东海农村商业银行股份有限公司 | 万雪艳 |
| 77 | 淮安国发投资集团有限公司 | 程树强 |
| 78 | 涟水县固定资产投资审计中心 | 陈 飞 |
| 79 | 金湖县固定资产投资审计中心 | 翁苏湘 |
| 80 | 淮安市固定资产投资审计中心 | 姜 勇 |
| 81 | 清江浦区固定资产投资审计中心 | 佘跃萍 |
| 82 | 建湖县领导干部经济责任审计办公室 | 邱 静 |
| 83 | 盐城市亭湖区领导干部经济责任审计中心 | 蔡静静 |
| 84 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | 沈林玉 |
| 85 | 盐城市城市建设投资集团有限公司 | 陈 琳 |
| 86 | 扬州市经济责任审计中心 | 段 政 |
| 87 | 扬中市国有资产运行服务中心 | 沈小庆 |
| 88 | 丹阳市经济责任审计中心 | 仲嘉琦 |
| 89 | 丹阳市经济责任审计中心 | 方 杨 |
| 90 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 陈敏敏 |
| 91 | 泰州市经济责任审计中心 | 翁 枫 |
| 92 | 泰兴市审计服务中心 | 黄 聪 |
| 93 | 泰州医药高新区(高港区)经济责任审计中心 | 曹 岳 |
| 94 | 宿迁市经济责任和大数据审计中心 | 张静秋 |
| 95 | 宿迁市固定资产投资审计中心 | 滕尚刚 |
江苏省审计人员高级专业技术资格评审委员会
2026年9月1日
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,领匠教育提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
